Final Serveshortdrinks
Bern by Night
Christoph Stieger22.3.2026
Zutaten
| Zutat | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Matte Gin | 40.0 | ml |
| St. Germain Elderflower | 25.0 | ml |
| Lemonmix | 20.0 | ml |
| Zuckersirup | 10.0 | ml |
| ds Orangebitters | 1.0 | pieces |
| Prosecco | 0.0 | ml |
Notizen & Zubereitung
shaken & fill Prosecco Glas & Deko: Coupette
Kommentare
Bitte einloggen um zu kommentieren.
Noch keine Kommentare.
