Final Servechampagne_cocktails
Big-Air-Mail
Christoph Stieger22.3.2026
Zutaten
| Zutat | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Trois Rivieres Rhum Ambré | 30.0 | ml |
| Plantation 3* | 30.0 | ml |
| Havana 7 y | 20.0 | ml |
| D66 SourMix | 30.0 | ml |
| Agaven Dicksaft | 30.0 | ml |
| Lime Cordial D66 | 10.0 | ml |
Notizen & Zubereitung
shaken | Aperol-Spritz Weinglas
Kommentare
Bitte einloggen um zu kommentieren.
Noch keine Kommentare.
