Final Servecomponent
Cannabis-Kakao
Christoph Stieger22.3.2026
Zutaten
| Zutat | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| iter Milch | 1000.0 | ml |
| Blue Dream Cannabis (siehe die Notiz weiter unten bezüglich der Cannabisdosierung) | 0.5 | g |
| Esslöffel Kokosnussöl | 1.0 | pieces |
| Tasse Kokosnusszucker | 1.0 | pieces |
| daumengroßes Stück frischer Kurkuma | 1.0 | pieces |
| daumengroßes Stück frischer Ingwer | 1.0 | pieces |
| iter Milch | 1000.0 | ml |
| Blue Dream Cannabis (siehe die Notiz weiter unten bezüglich der Cannabisdosierung) | 0.5 | g |
| Esslöffel Kokosnussöl | 1.0 | pieces |
| Tasse Kokosnusszucker | 1.0 | pieces |
| daumengroßes Stück frischer Kurkuma | 1.0 | pieces |
| daumengroßes Stück frischer Ingwer | 1.0 | pieces |
Notizen & Zubereitung
Zubereitung Tipp des Kochs: Wenn du die THC-Konzentration deines Cannabis kennst, kannst du ausrechnen, wie viel Cannabinoide du in jeder Portion hast. Für die hochwirksame Sorte Blue Dream, die wir in diesem Rezept verwenden (die 15-20 Prozent THC enthält), ist 1/10 g ein guter Anfang, wenn wir um die 15 mg pro Tasse haben wollen. Wenn du dir nicht sicher bist, wie groß deine essbare Dosis sein sollte oder du nicht regelmäßig Cannabis konsumierst, kannst du mit weniger anfangen. 1. Die Milch na
Kommentare
Bitte einloggen um zu kommentieren.
Noch keine Kommentare.
