Final Serveshortdrinks
Carlton Banks
Christoph Stieger22.3.2026
Zutaten
| Zutat | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| 1738 RM | 30.0 | ml |
| Heering Cherry Liqueur | 30.0 | ml |
| Orange Bitters by Angostura | 2.0 | dash |
| Boker's bitters | 2.0 | dash |
| Schlumberger | 45.0 | ml |
Notizen & Zubereitung
rühren / Coupette / Schlumberger / Zitronenzeste VERSUCH mit 20's Glas
Kommentare
Bitte einloggen um zu kommentieren.
Noch keine Kommentare.
