Final Servecomponent
DIY Bitters: Part II
Christoph Stieger22.3.2026
Zutaten
| Zutat | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Tablespoons Quassia Extract | 2.0 | pieces |
| Tablespoons Fenugreek Extract | 3.0 | pieces |
| Tablespoons Chile Extract | 2.0 | pieces |
| Tablespoons Celery Extract | 3.0 | pieces |
| Tablespoon Lime Extract | 1.0 | pieces |
| Tablespoons Gentian Extract | 2.0 | pieces |
| Tablespoons Fenugreek Extract | 2.0 | pieces |
| Tablespoons Chile Extract | 2.0 | pieces |
| Tablespoon Celery Extract | 1.0 | pieces |
| Tablespoon Lemon Extract | 1.0 | pieces |
| Tablespoon Nutmeg Extract | 1.0 | pieces |
| Tablespoons Apple Extract | 3.0 | pieces |
| Tablespoons Quassia Extract | 2.0 | pieces |
| Tablespoons Cinnamon Extract | 2.0 | pieces |
| Tablespoon Nutmeg Extract | 1.0 | pieces |
| Teaspoon Date Extract | 1.0 | pieces |
| Teaspoon Vanilla Extract | 0.5 | pieces |
| Tablespoons Cardamom Extract | 3.0 | pieces |
| Tablespoons Gentian Extract | 2.0 | pieces |
| Tablespoons Lime Extract | 2.0 | pieces |
| Tablespoons Date Extract | 2.0 | pieces |
| Tablespoon Nutmeg Extract | 1.0 | pieces |
| Teaspoon Lemon Extract | 1.0 | pieces |
| Tablespoons Lime Extract | 3.0 | pieces |
| Tablespoons Gentian Extract | 2.0 | pieces |
| Tablespoons Cardamom Extract | 2.0 | pieces |
| Tablespoon Vanilla Extract | 1.0 | pieces |
| and 1/2 Teaspoons Lemon Extract | 1.0 | pieces |
| Tablespoons Fenugreek Extract | 3.0 | pieces |
| Tablespoons Orris Extract | 2.0 | pieces |
| Tablespoons Chile Extract | 2.0 | pieces |
| Tablespoon Nutmeg Extract | 1.0 | pieces |
| Tablespoon Cardamom Extract | 1.0 | pieces |
| Teaspoon Lemon Extract | 1.0 | pieces |
| Tablespoons Chocolate Extract | 2.0 | pieces |
| Tablespoons Chile Extract | 2.0 | pieces |
| Tablespoons Orris Extract | 2.0 | pieces |
| Tablespoon Date Extract | 1.0 | pieces |
| Tablespoons Cinnamon Extract | 1.0 | pieces |
| Teaspoon Nutmeg Extract | 1.0 | pieces |
| Tablespoons Orris Extract | 2.0 | pieces |
| Tablespoons Lime Extract | 2.0 | pieces |
| Tablespoons Cardamom Extract | 2.0 | pieces |
| Tablespoon Orange Extract | 1.0 | pieces |
| Tablespoon Lemon Extract | 1.0 | pieces |
| Tablespoon Almond Extract | 1.0 | pieces |
| Tablespoons Quassia Extract | 2.0 | pieces |
| Tablespoons Cinnamon Extract | 2.0 | pieces |
| Tablespoons Nutmeg Extract | 2.0 | pieces |
| Tablespoon Plus 1 Teaspoon Coffee Extract | 1.0 | pieces |
| Tablespoon Vanilla Extract | 1.0 | pieces |
| Teaspoon Chocolate Extract | 0.5 | pieces |
| Tablespoons Cinnamon Extract | 3.0 | pieces |
| Tablespoons Quassia Extract | 2.0 | pieces |
| Tablespoon Fenugreek Extract | 1.0 | pieces |
| Tablespoon Lime Extract | 1.0 | pieces |
| Tablespoon Almond Extract | 1.0 | pieces |
| Teaspoons Orris Extract | 1.5 | pieces |
| Teaspoon Chile Extract | 1.0 | pieces |
Notizen & Zubereitung
BLOODY MARY BITTERS 2 Tablespoons Quassia Extract 3 Tablespoons Fenugreek Extract 2 Tablespoons Chile Extract 3 Tablespoons Celery Extract 1 Tablespoon Lime Extract CELERY & SPICE BITTERS 2 Tablespoons Gentian Extract 2 Tablespoons Fenugreek Extract 2 Tablespoons Chile Extract 1 Tablespoon Celery Extract 1 Tablespoon Lemon Extract 1 Tablespoon Nutmeg Extract APPLE PIE BITTERS 3 Tablespoons Apple Extract 2 Tablespoons Quassia Extract 2 Tablespoons Cinnamon Extract 1 Tablespoon Nutmeg Extract 1 Te
Kommentare
Bitte einloggen um zu kommentieren.
Noch keine Kommentare.
